Yukon Gear & Axle
Yukon USA Standard Ring and Pinion Set for Chrysler 9.25in. Front 3.73 Ratio
Regular price
$526.89
Regular price
Sale price
$526.89
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
USA Standard Gear replacement ring and pinion gear sets are designed to meet or exceed OEM specification while providing an affordable drivetrain solution. USA Standard Gear employs rigorous in-house quality testing and inspections to ensure its products pass dimensional, material, and fitment testing. Available in a wide variety of OEM and aftermarket ratios, USA Standard Gear ring and pinion sets are ready to withstand the rigors of everyday commuting, trail running, and all types of spirited driving.
Installation Instructions- USA standard Gear offers a Standard One Year Warranty against defects on their Ring & Pinion Sets.
- USA Standard ring and pinion components meet or exceed OE specifications for years of long life.
- Dodge 9.25" Reverse Front
- 3.73 ratio
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2013 | Ram | 1500 | Express |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2013-2016 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2016 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2016 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2016 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2016 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2016 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2016 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2016 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013-2015 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2016 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2016 | Ram | 3500 | Tradesman |
