Outer Tie Rod 2 Piece Set For 2018-2023 Honda Accord
Regular price
$55.99
Regular price
Sale price
$55.99
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Price Match Guarantee up to 100%
30 Day Satisfaction Guarantee
Fastest Shipping Possible Guarantee
Rated Excellent and Trusted
Not sure it fits? Read our tips.
Fitment tips
Fitment can come down to more than year, make and model. Sometimes the sub-model decides, so start with the fitment table below.
- Drive type. If your car is all-wheel drive, make sure the part is for all-wheel drive, not rear-wheel drive.
- Engine size. For engine parts, make sure the engine size on the product matches your engine.
- Transmission. Manual and automatic cars often take different parts.
- Body style. Sedan or hatch, two-door or four-door, cab and bed length on trucks.
Manufacturer data can sometimes have imperfections. Still not sure? We are happy to help.
Send us a message and we will confirm the fit.
Couldn't load pickup availability
Specifications
| Part Number | FRD009369 |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Front, Left, Right |
| Items Included | (1) Front Driver Side Outer Tie Rod, (1) Front Passenger Side Outer Tie Rod |
| OE/OEM Part Number | 53540TVAA03 53560TVAA03 |
| Type | Tie Rod End Kit |
| Quantity | 2 Piece |
| Beck/Arnley | 101-8670, 101-8671 |
| Dorman - OE Solutions | 544-159, 544-160 |
| Mevotech Supreme | MS60668, MS60669 |
| Mevotech | MS60668, MS60669 |
| MOOG Chassis Products | ES801503, ES801504 |
| NAPA Chassis Parts | 2694182, 2694183 |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2020 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 1.5L L4 | Front Driver & Passenger Side Outer |
| 2023 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 1.5L L4 | Front Driver & Passenger Side Outer |
| 2018-2022 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 1.5L L4 | Front Driver & Passenger Side Outer |
| 2018-2020 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 2.0L L4 | Front Driver & Passenger Side Outer |
| 2018-2021 | Honda | Accord | Hybrid EX Sedan 4-Door | 2.0L L4 | Front Driver & Passenger Side Outer |
| 2018-2023 | Honda | Accord | Hybrid EX-L Sedan 4-Door | 2.0L L4 | Front Driver & Passenger Side Outer |
| 2018-2022 | Honda | Accord | Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L L4 | Front Driver & Passenger Side Outer |
| 2022-2023 | Honda | Accord | Hybrid Sport Sedan 4-Door | 2.0L L4 | Front Driver & Passenger Side Outer |
| 2023 | Honda | Accord | Hybrid Sport-L Sedan 4-Door | 2.0L L4 | Front Driver & Passenger Side Outer |
| 2018-2023 | Honda | Accord | Hybrid Touring Sedan 4-Door | 2.0L L4 | Front Driver & Passenger Side Outer |
| 2018-2023 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 1.5L L4 | Front Driver & Passenger Side Outer |
| 2023 | Honda | Accord | Prime Sedan 4-Door | 1.5L L4 | |
| 2020-2022 | Honda | Accord | SE Sedan 4-Door | 1.5L L4 | Location: Front Outer |
| 2018-2022 | Honda | Accord | Sport Plus Sedan 4-Door | 1.5L L4 | Location: Front Outer |
| 2021-2022 | Honda | Accord | Sport SE Sedan 4-Door | 1.5L L4 | Front Driver & Passenger Side Outer |
| 2018-2022 | Honda | Accord | Sport Sedan 4-Door | 1.5L L4 | Front Driver & Passenger Side Outer |
| 2018-2022 | Honda | Accord | Sport Sedan 4-Door | 2.0L L4 | Front Driver & Passenger Side Outer |
| 2018-2021 | Honda | Accord | Touring Sedan 4-Door | 1.5L L4 | Front Driver & Passenger Side Outer |
| 2018-2022 | Honda | Accord | Touring Sedan 4-Door | 2.0L L4 | Front Driver & Passenger Side Outer |
Related videos


