MAHLE Original Chrysler 300 12-09 Head Set
Regular price
$227.62
Regular price
$405.48
Sale price
$227.62
Unit price
per
Why this price?
$227.62 is MSRP, the lowest price Victor Reinz lets us list it at. Additionally, Pro members get $31.87 back on this part.
$227.62 − $31.87 = $195.75
Shipping calculated at checkout.
Price Match Guarantee up to 100%
30 Day Satisfaction Guarantee
Fastest Shipping Possible Guarantee
Rated Excellent and Trusted
Not sure it fits? Read our tips.
Fitment tips
Fitment can come down to more than year, make and model. Sometimes the sub-model decides, so start with the fitment table below.
- Drive type. If your car is all-wheel drive, make sure the part is for all-wheel drive, not rear-wheel drive.
- Engine size. For engine parts, make sure the engine size on the product matches your engine.
- Transmission. Manual and automatic cars often take different parts.
- Body style. Sedan or hatch, two-door or four-door, cab and bed length on trucks.
Manufacturer data can sometimes have imperfections. Still not sure? We are happy to help.
Send us a message and we will confirm the fit.
Couldn't load pickup availability
Cylinder Head Bolts Not Included; Cylinder Head Bolt Replacement Recommended
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009-2020 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2018 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2010,2012-2023 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 2009-2023 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
| 2009-2023 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2009-2023 | Dodge | Charger | R/T |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2009-2013 | Dodge | Charger | SE |
| 2011-2024 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2018 | Dodge | Durango | GT |
| 2009,2014-2015 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2018-2025 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2011-2025 | Dodge | Durango | R/T |
| 2022-2023 | Dodge | Durango | R/T Hemi Orange |
| 2022-2025 | Dodge | Durango | R/T Plus |
| 2023-2025 | Dodge | Durango | R/T Premium |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2012-2025 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2018 | Dodge | Durango | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2009-2010 | Jeep | Commander | Limited |
| 2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2018-2020 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
| 2010-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2009-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2019-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X |
| 2009,2011-2023 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2023 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2022-2023 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Reserve |
| 2017-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit Reserve |
| 2023 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series I |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series I Carbide |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II Carbide |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series III |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series III Carbide |
| 2011-2024 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2014 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2024 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2024 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021-2024 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2014-2024 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015-2024 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018,2020-2021 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2024 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2017 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2017 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2017 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2013-2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2017 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013-2015,2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Tradesman |
Related videos


