JBA 02-13 GM Truck 4.8L/5.3L LS Raw 409 Cat4Ward Header
Why this price?
$720.88 is MSRP, the lowest price JBA lets us list it at. Additionally, Pro members get $72.09 back on this part.
$720.88 − $72.09 = $648.79
Not sure it fits? Read our tips.
Fitment tips
Fitment can come down to more than year, make and model. Sometimes the sub-model decides, so start with the fitment table below.
- Drive type. If your car is all-wheel drive, make sure the part is for all-wheel drive, not rear-wheel drive.
- Engine size. For engine parts, make sure the engine size on the product matches your engine.
- Transmission. Manual and automatic cars often take different parts.
- Body style. Sedan or hatch, two-door or four-door, cab and bed length on trucks.
Manufacturer data can sometimes have imperfections. Still not sure? We are happy to help.
Send us a message and we will confirm the fit.
Couldn't load pickup availability
JBA shorty headers are one of the foremost performance upgrades you can bestow upon your beloved car, truck, or SUV. JBA Headers are significantly less restrictive than stock manifolds and dramatically increase the power and efficiency of your engine. Each header is constructed from durable stainless steel to endure the abuse of racing, towing, and daily driving – built to withstand it all. JBA’s proprietary Firecone collector design uses race proven technology for producing maximum power and torque gains where you drive most. Each system includes factory style emission connections and high-quality hardware for a professional no-leak installation.
- 3/8" thick machined flanges with Oversized exhaust ports
- Proprietary JBA Firecone collector
- Factory style emission connections
- Mandrel bent stainless steel tube
- Extra thick collector domes
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2005,2009-2013 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 2002-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2002-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2002-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2002-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2002-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2002-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2006-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LT |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2002-2013 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2002-2013 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2013 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006,2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2002-2003,2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2002-2013 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2002-2013 | GMC | Yukon | SLE |
| 2002-2013 | GMC | Yukon | SLT |
| 2006-2009 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2006-2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2006-2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2006-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
| 2006-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
| 2007-2009 | Hummer | H2 | Base |
Related videos


