Front Passenger Outer Tie Rod End RH for 2016-2025 Toyota Corolla Prius C-HR
Regular price
$53.99
Regular price
Sale price
$53.99
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Price Match Guarantee up to 100%
30 Day Satisfaction Guarantee
Fastest Shipping Possible Guarantee
Rated Excellent and Trusted
Not sure it fits? Read our tips.
Fitment tips
Fitment can come down to more than year, make and model. Sometimes the sub-model decides, so start with the fitment table below.
- Drive type. If your car is all-wheel drive, make sure the part is for all-wheel drive, not rear-wheel drive.
- Engine size. For engine parts, make sure the engine size on the product matches your engine.
- Transmission. Manual and automatic cars often take different parts.
- Body style. Sedan or hatch, two-door or four-door, cab and bed length on trucks.
Manufacturer data can sometimes have imperfections. Still not sure? We are happy to help.
Send us a message and we will confirm the fit.
Couldn't load pickup availability
Specifications
| Part Number | FRD009051 |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Front, Right |
| Features | Pre-Greased |
| Finish | E-Coated |
| OE/OEM Part Number | 4504609A00 4504649255 45046F4010 45046F9010 |
| Type | Tie Rod |
| Items Included | Boot |
| End 1 Gender | Female |
| End 2 Gender | Male |
| Beck/Arnley | 101-8176 |
| Delphi | TA3275 |
| MAS Industries | TO74372 |
| Mevotech Supreme | MS86661 |
| Mevotech | MS86661 |
| MOOG Chassis Products | ES801549 |
| NAPA Chassis Parts | 2694211 |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019-2022 | Lexus | UX200 | Base Sport Utility 4-Door 2.0L L4 |
| 2019-2022 | Lexus | UX200 | F Sport Sport Utility 4-Door 2.0L L4 |
| 2019-2022 | Lexus | UX200 | Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L L4 |
| 2019-2021 | Lexus | UX250h | Base Sport Utility 4-Door 2.0L L4 |
| 2019-2021 | Lexus | UX250h | F Sport Sport Utility 4-Door 2.0L L4 |
| 2019 | Lexus | UX250h | Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L L4 |
| 2021 | Lexus | UX250h | Luxury Sport Utility 4-Door 2.0L L4 |
| 2019-2021 | Toyota | C-HR | LE Sport Utility 4-Door 2.0L L4 |
| 2019-2021 | Toyota | C-HR | Limited Sport Utility 4-Door 2.0L L4 |
| 2021 | Toyota | C-HR | Nightshade Sport Utility 4-Door 2.0L L4 |
| 2018 | Toyota | C-HR | XLE Premium Sport Utility 4-Door 2.0L L4 |
| 2018-2021 | Toyota | C-HR | XLE Sport Utility 4-Door 2.0L L4 |
| 2025 | Toyota | Corolla | FX Sedan 4-Door 2.0L L4 |
| 2020-2025 | Toyota | Corolla | Hybrid LE Sedan 4-Door 1.8L L4 |
| 2024 | Toyota | Corolla | Hybrid Nightshade Sedan 4-Door 1.8L L4 |
| 2023-2025 | Toyota | Corolla | Hybrid SE Sedan 4-Door 1.8L L4 |
| 2023-2025 | Toyota | Corolla | Hybrid XLE Sedan 4-Door 1.8L L4 |
| 2020-2022 | Toyota | Corolla | L Sedan 4-Door 1.8L L4 |
| 2020-2022 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door 1.8L L4 |
| 2023-2025 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door 2.0L L4 |
| 2024-2025 | Toyota | Corolla | Nightshade Hatchback 4-Door 2.0L L4 |
| 2024 | Toyota | Corolla | Nightshade Sedan 4-Door 2.0L L4 |
| 2021-2022 | Toyota | Corolla | SE Apex Sedan 4-Door 2.0L L4 |
| 2019 | Toyota | Corolla | SE Hatchback 4-Door 1.8L L4 |
| 2019-2025 | Toyota | Corolla | SE Hatchback 4-Door 2.0L L4 |
| 2020-2022 | Toyota | Corolla | SE Nightshade Hatchback 4-Door 2.0L L4 |
| 2020-2022 | Toyota | Corolla | SE Nightshade Sedan 4-Door 2.0L L4 |
| 2020-2025 | Toyota | Corolla | SE Sedan 4-Door 2.0L L4 |
| 2020-2022 | Toyota | Corolla | XLE Sedan 4-Door 1.8L L4 |
| 2021-2022 | Toyota | Corolla | XSE Apex Sedan 4-Door 2.0L L4 |
| 2019 | Toyota | Corolla | XSE Hatchback 4-Door 1.8L L4 |
| 2019-2025 | Toyota | Corolla | XSE Hatchback 4-Door 2.0L L4 |
| 2020-2025 | Toyota | Corolla | XSE Sedan 4-Door 2.0L L4 |
| 2024-2025 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid Nightshade Sport Utility 4-Door 2.0L L4 |
| 2023-2025 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid S Sport Utility 4-Door 2.0L L4 |
| 2023-2025 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid SE Sport Utility 4-Door 2.0L L4 |
| 2023-2025 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid XSE Sport Utility 4-Door 2.0L L4 |
| 2022-2025 | Toyota | Corolla Cross | L Sport Utility 4-Door 2.0L L4 |
| 2022-2025 | Toyota | Corolla Cross | LE Sport Utility 4-Door 2.0L L4 |
| 2022-2025 | Toyota | Corolla Cross | XLE Sport Utility 4-Door 2.0L L4 |
| 2023-2024 | Toyota | GR Corolla | Circuit Edition Hatchback 4-Door 1.6L L3 |
| 2023-2025 | Toyota | GR Corolla | Core Hatchback 4-Door 1.6L L3 |
| 2023 | Toyota | GR Corolla | Morizo Edition Hatchback 4-Door 1.6L L3 |
| 2024-2025 | Toyota | GR Corolla | Premium Hatchback 4-Door 1.6L L3 |
| 2025 | Toyota | GR Corolla | Premium Plus Hatchback 4-Door 1.6L L3 |
| 2021 | Toyota | Prius | 2020 Edition Hatchback 4-Door 1.8L L4 |
| 2016-2018 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door 1.8L L4 |
| 2016-2018 | Toyota | Prius | Four Touring Hatchback 4-Door 1.8L L4 |
| 2019-2022 | Toyota | Prius | L Eco Hatchback 4-Door 1.8L L4 |
| 2019-2022 | Toyota | Prius | LE Hatchback 4-Door 1.8L L4 |
| 2019-2022 | Toyota | Prius | Limited Hatchback 4-Door 1.8L L4 |
| 2017-2018 | Toyota | Prius | One Hatchback 4-Door 1.8L L4 |
| 2016-2018 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door 1.8L L4 |
| 2016-2018 | Toyota | Prius | Three Touring Hatchback 4-Door 1.8L L4 |
| 2016-2018 | Toyota | Prius | Two Eco Hatchback 4-Door 1.8L L4 |
| 2016-2018 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door 1.8L L4 |
| 2019-2022 | Toyota | Prius | XLE Hatchback 4-Door 1.8L L4 |
| 2019-2022 | Toyota | Prius AWD-e | LE Hatchback 4-Door 1.8L L4 |
| 2019-2022 | Toyota | Prius AWD-e | XLE Hatchback 4-Door 1.8L L4 |
| 2017-2019 | Toyota | Prius Prime | Advanced Hatchback 4-Door 1.8L L4 |
| 2020-2022 | Toyota | Prius Prime | LE Hatchback 4-Door 1.8L L4 |
| 2020-2022 | Toyota | Prius Prime | Limited Hatchback 4-Door 1.8L L4 |
| 2017-2019 | Toyota | Prius Prime | Plus Hatchback 4-Door 1.8L L4 |
| 2017-2019 | Toyota | Prius Prime | Premium Hatchback 4-Door 1.8L L4 |
| 2020-2022 | Toyota | Prius Prime | XLE Hatchback 4-Door 1.8L L4 |
Fitment notes:
- Front Passenger Side Outer
Related videos


