Front Outer Tie Rod Ends for Audi Q8 e-tron Q8 e-tron Sportback SQ8 e-tron
Regular price
$72.99
Regular price
Sale price
$72.99
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Price Match Guarantee up to 100%
30 Day Satisfaction Guarantee
Fastest Shipping Possible Guarantee
Rated Excellent and Trusted
Not sure it fits? Read our tips.
Fitment tips
Fitment can come down to more than year, make and model. Sometimes the sub-model decides, so start with the fitment table below.
- Drive type. If your car is all-wheel drive, make sure the part is for all-wheel drive, not rear-wheel drive.
- Engine size. For engine parts, make sure the engine size on the product matches your engine.
- Transmission. Manual and automatic cars often take different parts.
- Body style. Sedan or hatch, two-door or four-door, cab and bed length on trucks.
Manufacturer data can sometimes have imperfections. Still not sure? We are happy to help.
Send us a message and we will confirm the fit.
Couldn't load pickup availability
Specifications
| Part Number | FRD009280 |
|---|---|
| Type | Tie Rod End Kit |
| Placement on Vehicle | Front, Left, Right, Outer |
| Material | Steel |
| Items Included | Nut, Retaining Ring |
| OE/OEM Part Number | 4M0423811D, 4M0423811B, 4M0423812D, 4M0423812B |
| Interchange Part Number | TO12132 |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Hybrid Sedan 4-Door | 3.0L V6 |
| 2023-2025 | Audi | A8 Quattro | L Premium Sedan 4-Door | 4.0L V8 |
| 2019-2025 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-Door | 3.0L V6 |
| 2019-2021 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-Door | 4.0L V8 |
| 2019-2021 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4-Door | 3.0L V6 |
| 2023-2025 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4-Door | 3.0L V6 |
| 2023 | Audi | e-tron Quattro | 55 Advanced Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2020-2022 | Audi | e-tron Quattro | Advanced Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2022-2023 | Audi | e-tron Quattro | Chronos Edition Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2019 | Audi | e-tron Quattro | Premium Plus Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2021-2023 | Audi | e-tron Quattro | Premium Plus Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2021-2023 | Audi | e-tron Quattro | Premium Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2019 | Audi | e-tron Quattro | Prestige Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2021 | Audi | e-tron Quattro | Prestige Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2019-2023 | Audi | e-tron Quattro | Progressiv Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2021 | Audi | e-tron Quattro | S Line Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2022 | Audi | e-tron Quattro | SB S Line Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2019-2023 | Audi | e-tron Quattro | Technik Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2022-2023 | Audi | e-tron S | Premium Plus Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2022-2023 | Audi | e-tron S | Prestige Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2022-2023 | Audi | e-tron S Sportback | Base Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2022-2023 | Audi | e-tron S Sportback | Premium Plus Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2022-2023 | Audi | e-tron S Sportback | Prestige Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2020-2023 | Audi | e-tron Sportback | Premium Plus Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2021-2023 | Audi | e-tron Sportback | Premium Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2020-2023 | Audi | e-tron Sportback | Prestige Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2020-2023 | Audi | e-tron Sportback | Progressiv Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2022 | Audi | e-tron Sportback | S Line Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2020-2023 | Audi | e-tron Sportback | Technik Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2025 | Audi | Q7 | E Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 |
| 2017-2019 | Audi | Q7 | Elite Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 |
| 2021-2025 | Audi | Q7 | Elite Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 |
| 2017 | Audi | Q7 | Komfort Sport Utility 4-Door | 2.0L L4 |
| 2019-2025 | Audi | Q7 | Komfort Sport Utility 4-Door | 2.0L L4 |
| 2017-2025 | Audi | Q7 | Komfort Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 |
| 2017-2025 | Audi | Q7 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 2.0L L4 |
| 2017-2025 | Audi | Q7 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 |
| 2017-2025 | Audi | Q7 | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L L4 |
| 2017-2025 | Audi | Q7 | Premium Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 |
| 2022 | Audi | Q7 | Prestige Sport Utility 4-Door | 2.0L L4 |
| 2017-2025 | Audi | Q7 | Prestige Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 |
| 2017-2022 | Audi | Q7 | Progressiv Sport Utility 4-Door | 2.0L L4 |
| 2017-2025 | Audi | Q7 | Progressiv Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 |
| 2017-2019 | Audi | Q7 | S Line Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 |
| 2021-2025 | Audi | Q7 | S Line Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 |
| 2017-2019 | Audi | Q7 | Select Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 |
| 2021 | Audi | Q7 | Select Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 |
| 2018 | Audi | Q7 | Technik Sport Utility 4-Door | 2.0L L4 |
| 2017-2025 | Audi | Q7 | Technik Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 |
| 2025 | Audi | Q8 | 60e Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 |
| 2019-2025 | Audi | Q8 | Elite Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 |
| 2019-2025 | Audi | Q8 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 |
| 2019-2025 | Audi | Q8 | Premium Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 |
| 2019-2025 | Audi | Q8 | Prestige Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 |
| 2019-2025 | Audi | Q8 | Progressiv Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 |
| 2019-2024 | Audi | Q8 | S Line Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 |
| 2019-2025 | Audi | Q8 | Technik Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 |
| 2024 | Audi | Q8 e-tron | Base Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2024 | Audi | Q8 e-tron | Launch Edition Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2024 | Audi | Q8 e-tron | Premium Plus Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2024 | Audi | Q8 e-tron | Premium Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2024 | Audi | Q8 e-tron | Prestige Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2024-2025 | Audi | Q8 e-tron Sportback | Base Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2024 | Audi | Q8 e-tron Sportback | Launch Edition Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2024-2025 | Audi | Q8 e-tron Sportback | Premium Plus Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2024-2025 | Audi | Q8 e-tron Sportback | Premium Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2024-2025 | Audi | Q8 e-tron Sportback | Prestige Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2024-2025 | Audi | Q8 e-tron Sportback | S Line Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2020-2025 | Audi | RS Q8 | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L V8 |
| 2025 | Audi | RS Q8 | Performance Sport Utility 4-Door | 4.0L V8 |
| 2020-2025 | Audi | S8 | Base Sedan 4-Door | 4.0L V8 |
| 2020-2025 | Audi | SQ7 | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L V8 |
| 2020-2025 | Audi | SQ7 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 4.0L V8 |
| 2020-2025 | Audi | SQ7 | Prestige Sport Utility 4-Door | 4.0L V8 |
| 2020-2025 | Audi | SQ8 | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L V8 |
| 2020-2025 | Audi | SQ8 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 4.0L V8 |
| 2020-2025 | Audi | SQ8 | Prestige Sport Utility 4-Door | 4.0L V8 |
| 2024 | Audi | SQ8 e-tron | Base Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2024 | Audi | SQ8 e-tron | Premium Plus Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2024 | Audi | SQ8 e-tron | Prestige Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2024-2025 | Audi | SQ8 e-tron Sportback | Base Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2024-2025 | Audi | SQ8 e-tron Sportback | Premium Plus Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2024-2025 | Audi | SQ8 e-tron Sportback | Prestige Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
Related videos


