Skip to product information
1 of 5

For 2003-2005 CLK320 Sway Bar Link K80455, MK80455

Regular price $39.99
Regular price Sale price $39.99
Sale Sold out
+$4.80 back w/ Pro
Shipping calculated at checkout.
Price Match Guarantee up to 100%
30 Day Satisfaction Guarantee
Fastest Shipping Possible Guarantee
Rated Excellent and Trusted

Specifications

Part Number FRD003841
Type Sway Bar Link
Placement on Vehicle Right, Rear
Interchange Part Number K80455, MK80455

This Part Fits:

Year Make Model Submodel
2004-2005 Mercedes-Benz C230 Kompressor Classic Sedan 4-Door 1.8L L4
2003-2005 Mercedes-Benz C230 Kompressor Coupe 2-Door 1.8L L4
2002 Mercedes-Benz C230 Kompressor Coupe 2-Door 2.3L L4
2004-2005 Mercedes-Benz C230 Kompressor Elegance Sedan 4-Door 1.8L L4
2003-2005 Mercedes-Benz C230 Kompressor Sedan 4-Door 1.8L L4
2004-2005 Mercedes-Benz C230 Kompressor Sport Sedan 4-Door 1.8L L4
2006-2007 Mercedes-Benz C230 Sport Sedan 4-Door 2.5L V6
2003-2005 Mercedes-Benz C240 4Matic Sedan 4-Door 2.6L V6
2003-2005 Mercedes-Benz C240 4Matic Wagon 4-Door 2.6L V6
2001-2005 Mercedes-Benz C240 Base Sedan 4-Door 2.6L V6
2003-2005 Mercedes-Benz C240 Base Wagon 4-Door 2.6L V6
2001-2002 Mercedes-Benz C240 Elegance Sedan 4-Door 2.6L V6
2006-2007 Mercedes-Benz C280 4Matic Sedan 4-Door 3.0L V6
2006 Mercedes-Benz C280 Classic Sedan 4-Door 3.0L V6
2006-2007 Mercedes-Benz C280 Elegance Sedan 4-Door 3.0L V6
2006-2007 Mercedes-Benz C280 Luxury Sedan 4-Door 3.0L V6
2006-2007 Mercedes-Benz C280 Sport Sedan 4-Door 3.0L V6
2002-2004 Mercedes-Benz C32 AMG Base Sedan 4-Door 3.2L V6
2003-2005 Mercedes-Benz C320 4Matic Sedan 4-Door 3.2L V6
2003-2004 Mercedes-Benz C320 4Matic Wagon 4-Door 3.2L V6
2001-2002 Mercedes-Benz C320 Avantgarde Sedan 4-Door 3.2L V6
2003-2005 Mercedes-Benz C320 Base Coupe 2-Door 3.2L V6
2001-2005 Mercedes-Benz C320 Base Sedan 4-Door 3.2L V6
2002-2004 Mercedes-Benz C320 Base Wagon 4-Door 3.2L V6
2002-2003 Mercedes-Benz C320 Classic Sedan 4-Door 3.2L V6
2001-2005 Mercedes-Benz C320 Elegance Sedan 4-Door 3.2L V6
2006-2007 Mercedes-Benz C350 4Matic Sedan 4-Door 3.5L V6
2006-2007 Mercedes-Benz C350 Elegance Sedan 4-Door 3.5L V6
2006-2007 Mercedes-Benz C350 Luxury Sedan 4-Door 3.5L V6
2006-2007 Mercedes-Benz C350 Sport Sedan 4-Door 3.5L V6
2005-2006 Mercedes-Benz C55 AMG Base Sedan 4-Door 5.4L V8
2005-2006 Mercedes-Benz C55 AMG Base Sedan 4-Door 5.5L V8
2003-2005 Mercedes-Benz CLK320 Base Convertible 2-Door 3.2L V6
2003-2005 Mercedes-Benz CLK320 Base Coupe 2-Door 3.2L V6
2006-2009 Mercedes-Benz CLK350 Base Convertible 2-Door 3.5L V6
2006-2009 Mercedes-Benz CLK350 Base Coupe 2-Door 3.5L V6
2003-2006 Mercedes-Benz CLK500 Base Convertible 2-Door 5.0L V8
2003-2006 Mercedes-Benz CLK500 Base Coupe 2-Door 5.0L V8
2003-2004 Mercedes-Benz CLK55 AMG Base Convertible 2-Door 5.4L V8
2004-2006 Mercedes-Benz CLK55 AMG Base Convertible 2-Door 5.5L V8
2003-2004 Mercedes-Benz CLK55 AMG Base Coupe 2-Door 5.4L V8
2003-2005 Mercedes-Benz CLK55 AMG Base Coupe 2-Door 5.5L V8
2007-2009 Mercedes-Benz CLK550 Base Convertible 2-Door 5.5L V8
2007-2009 Mercedes-Benz CLK550 Base Coupe 2-Door 5.5L V8
2007-2009 Mercedes-Benz CLK63 AMG Base Convertible 2-Door 6.3L V8
2008-2009 Mercedes-Benz CLK63 AMG Base Coupe 2-Door 6.3L V8
2008 Mercedes-Benz CLK63 AMG Black Series Coupe 2-Door 6.3L V8

Fitment notes:

  • RWD; Location: Rear Left & Right; Rear Driver & Passenger Side
  • Location: Rear Left & Right; Rear Driver & Passenger Side
  • 4-Door Sedan
  • All Models; Location: Rear Left & Right, Sedan 4dr; Rear Driver & Passenger Side
  • Position:Rear Right; All Models; Rear Driver & Passenger Side
  • 2-Door Coupe
  • All Models; Rear Driver & Passenger Side