Engine Motor Mount For 1994-2003 Buick LeSabre Park Avenue 3.8L
Regular price
$21.99
Regular price
Sale price
$21.99
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Price Match Guarantee up to 100%
30 Day Satisfaction Guarantee
Fastest Shipping Possible Guarantee
Rated Excellent and Trusted
Not sure it fits? Read our tips.
Fitment tips
Fitment can come down to more than year, make and model. Sometimes the sub-model decides, so start with the fitment table below.
- Drive type. If your car is all-wheel drive, make sure the part is for all-wheel drive, not rear-wheel drive.
- Engine size. For engine parts, make sure the engine size on the product matches your engine.
- Transmission. Manual and automatic cars often take different parts.
- Body style. Sedan or hatch, two-door or four-door, cab and bed length on trucks.
Manufacturer data can sometimes have imperfections. Still not sure? We are happy to help.
Send us a message and we will confirm the fit.
Couldn't load pickup availability
Specifications
| Part Number | FRD010754 |
|---|---|
| Items Included | Engine Mount |
| Type | Engine Mount |
| Number in Pack | 1 |
| Placement on Vehicle | Front, Left |
| OE/OEM Part Number | 2716 |
| Interchange Part Number | A2716 |
| Fitment Type | Direct Replacement |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | Buick | Allure | CX Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 2005-2009 | Buick | Allure | CXL Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 2008-2009 | Buick | Allure | Super Sedan 4-Door | 5.3L V8 |
| 1994 | Buick | Century | Base Sedan 4-Door | 3.1L V6 |
| 1994-2005 | Buick | Century | Custom Sedan 4-Door | 3.1L V6 |
| 1994 | Buick | Century | Custom Wagon 4-Door | 3.1L V6 |
| 1996 | Buick | Century | Limited Sedan 4-Door | 2.2L L4 |
| 1996-2002 | Buick | Century | Limited Sedan 4-Door | 3.1L V6 |
| 2004-2005 | Buick | Century | Limited Sedan 4-Door | 3.1L V6 |
| 1996 | Buick | Century | Limited Wagon 4-Door | 2.2L L4 |
| 1996 | Buick | Century | Limited Wagon 4-Door | 3.1L V6 |
| 2005 | Buick | Century | Special Edition Sedan 4-Door | 3.1L V6 |
| 1995-1996 | Buick | Century | Special Sedan 4-Door | 2.2L L4 |
| 1994-1996 | Buick | Century | Special Sedan 4-Door | 3.1L V6 |
| 1995-1996 | Buick | Century | Special Wagon 4-Door | 2.2L L4 |
| 1994-1996 | Buick | Century | Special Wagon 4-Door | 3.1L V6 |
| 2005-2009 | Buick | LaCrosse | CX Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 2005-2009 | Buick | LaCrosse | CXL Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 2008-2009 | Buick | LaCrosse | Super Sedan 4-Door | 5.3L V8 |
| 1994-2004 | Buick | LeSabre | Custom Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 1994-2004 | Buick | LeSabre | Limited Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 1994-2004 | Buick | Park Avenue | Base Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 1994-2004 | Buick | Park Avenue | Ultra Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 1998 | Buick | Regal | 25th Anniversary Edition Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 1994 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 1994-1996 | Buick | Regal | Custom Coupe 2-Door | 3.1L V6 |
| 1994-1996 | Buick | Regal | Custom Coupe 2-Door | 3.8L V6 |
| 1994-1996 | Buick | Regal | Custom Sedan 4-Door | 3.1L V6 |
| 1994-1996 | Buick | Regal | Custom Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 1994-1996 | Buick | Regal | Gran Sport Coupe 2-Door | 3.8L V6 |
| 1994-1996 | Buick | Regal | Gran Sport Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 1997-2004 | Buick | Regal | GS Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 2000 | Buick | Regal | GSE Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 1994-1996 | Buick | Regal | Limited Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 1997-2004 | Buick | Regal | LS Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 2000 | Buick | Regal | LSE Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 1996 | Buick | Regal | Olympic Gold Edition Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 2002-2003 | Buick | Rendezvous | CX Plus Sport Utility 4-Door | 3.4L V6 |
| 2005 | Buick | Rendezvous | CX Plus Sport Utility 4-Door | 3.4L V6 |
| 2002-2005 | Buick | Rendezvous | CX Sport Utility 4-Door | 3.4L V6 |
| 2006-2007 | Buick | Rendezvous | CX Sport Utility 4-Door | 3.5L V6 |
| 2002-2003 | Buick | Rendezvous | CXL Plus Sport Utility 4-Door | 3.4L V6 |
| 2002-2005 | Buick | Rendezvous | CXL Sport Utility 4-Door | 3.4L V6 |
| 2006-2007 | Buick | Rendezvous | CXL Sport Utility 4-Door | 3.5L V6 |
| 1995-1999 | Buick | Riviera | Base Coupe 2-Door | 3.8L V6 |
| 1994-1996 | Buick | Skylark | Custom Coupe 2-Door | 3.1L V6 |
| 1994-1996 | Buick | Skylark | Custom Sedan 4-Door | 3.1L V6 |
| 1994-1996 | Buick | Skylark | Gran Sport Coupe 2-Door | 3.1L V6 |
| 1994-1996 | Buick | Skylark | Gran Sport Sedan 4-Door | 3.1L V6 |
| 1994-1996 | Buick | Skylark | Limited Coupe 2-Door | 3.1L V6 |
| 1994-1996 | Buick | Skylark | Limited Sedan 4-Door | 3.1L V6 |
| 1996 | Buick | Skylark | Olympic Gold Edition Coupe 2-Door | 3.1L V6 |
| 1996 | Buick | Skylark | Olympic Gold Edition Sedan 4-Door | 3.1L V6 |
| 2005-2006 | Buick | Terraza | CX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L V6 |
| 2005-2006 | Buick | Terraza | CXL Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L V6 |
| 2000-2005 | Chevrolet | Impala | Base Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 2000-2005 | Chevrolet | Impala | LS Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 2003 | Chevrolet | Impala | LS Sport Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Impala | SS Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 1995-2001 | Chevrolet | Lumina | Base Sedan 4-Door | 3.1L V6 |
| 1999 | Chevrolet | Lumina | Base Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 1995-1999 | Chevrolet | Lumina | LS Sedan 4-Door | 3.1L V6 |
| 1998-1999 | Chevrolet | Lumina | LS Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 1997-1999 | Chevrolet | Lumina | LTZ Sedan 4-Door | 3.1L V6 |
| 1998-1999 | Chevrolet | Lumina | LTZ Sedan 4-Door | 3.8L V6 |
| 1996 | Chevrolet | Lumina APV | Base Mini Cargo Van 3-Door | 3.4L V6 |
| 1996 | Chevrolet | Lumina APV | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.4L V6 |
| 1996 | Chevrolet | Lumina APV | LS Mini Passenger Van 3-Door | 3.4L V6 |
| 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | Indianapolis 500 Pace Car Coupe 2-Door | 3.8L V6 |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | LS Competition Coupe 2-Door | 3.4L V6 |
| 1995-1999 | Chevrolet | Monte Carlo | LS Coupe 2-Door | 3.1L V6 |
| 2000-2005 | Chevrolet | Monte Carlo | LS Coupe 2-Door | 3.4L V6 |
| 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | LS Coupe 2-Door | 3.8L V6 |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | LS Sport Coupe 2-Door | 3.4L V6 |
| 2005 | Chevrolet | Monte Carlo | LT Coupe 2-Door | 3.8L V6 |
| 2002 | Chevrolet | Monte Carlo | SS 35th Anniversary Edition Coupe 2-Door | 3.8L V6 |
| 2000-2005 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Coupe 2-Door | 3.8L V6 |
| 2002 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Dale Earnhardt Signature Edition Coupe 2-Door | 3.8L V6 |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | SS High Sport Coupe 2-Door | 3.8L V6 |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Pace Car Coupe 2-Door | 3.8L V6 |
| 1998-1999 | Chevrolet | Monte Carlo | Z34 Coupe 2-Door | 3.8L V6 |
| 2006 | Chevrolet | Uplander | Base Mini Cargo Van 4-Door | 3.5L V6 |
| 2007-2008 | Chevrolet | Uplander | Base Mini Cargo Van 4-Door | 3.9L V6 |
| 2005 | Chevrolet | Uplander | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L V6 |
| 2007-2008 | Chevrolet | Uplander | Base Mini Passenger Van 5-Door | 3.9L V6 |
| 2005-2006 | Chevrolet | Uplander | LS Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L V6 |
| 2007-2008 | Chevrolet | Uplander | LS Mini Passenger Van 4-Door | 3.9L V6 |
| 2007-2008 | Chevrolet | Uplander | LS Mini Passenger Van 5-Door | 3.9L V6 |
| 2005-2006 | Chevrolet | Uplander | LT Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L V6 |
| 2006-2008 | Chevrolet | Uplander | LT Mini Passenger Van 4-Door | 3.9L V6 |
| 2007-2008 | Chevrolet | Uplander | LT Mini Passenger Van 5-Door | 3.9L V6 |
| 2002 | Chevrolet | Venture | Plus Mini Passenger Van 4-Door | 3.4L V6 |
Related videos


