AMP Terrain Attack A/T A Tire - LT285/55R20 122/119S
Why this price?
$260.99 is MSRP, the lowest price AMP Tires lets us list it at. Additionally, Pro members get $28.71 back on this part.
$260.99 − $28.71 = $232.28
Special Order
This part is still available to order. Once you place your order, we’ll submit it directly to AMP Tires, and they’ll ship it straight to you.
Delivery times can vary depending on the brand, so we can’t guarantee an exact arrival date. What we can guarantee is that we’ll stay on top of your order, monitor its progress, and keep you updated until it reaches your door.
Special-order items are typically not kept in stock by most retailers. By ordering through us, your order is placed directly with AMP Tires, assuring you get the part as quickly as possible.
Want to get an estimated delivery timeframe before ordering? Contact us through our contact page, and we’ll be happy to find out for you.
Not sure it fits? Read our tips.
Fitment tips
Fitment can come down to more than year, make and model. Sometimes the sub-model decides, so start with the fitment table below.
- Drive type. If your car is all-wheel drive, make sure the part is for all-wheel drive, not rear-wheel drive.
- Engine size. For engine parts, make sure the engine size on the product matches your engine.
- Transmission. Manual and automatic cars often take different parts.
- Body style. Sedan or hatch, two-door or four-door, cab and bed length on trucks.
Manufacturer data can sometimes have imperfections. Still not sure? We are happy to help.
Send us a message and we will confirm the fit.
Couldn't load pickup availability
THE ALL-NEW AMP TERRAIN ATTACK A/T IS OUR NEXT GENERATION TIRE. INSPIRED BY THE OFF-ROAD PERFORMANCE OF OUR TERRAIN ATTACK M/T AND THE STABLE CONTROL OF OUR TERRAIN ATTACK A/T THE TERRAIN ATTACK A/T INCORPORATES NEW ADVANCED COMPOUNDS AND IMPROVED MANUFACTURING TECHNOLOGY. THE RESULT IS A TIRE THAT IS SUREFOOTED SMOOTH YET AGGRESSIVE ENOUGH TO TAKE YOU FROM THE ROAD TO THE TRAILS WHILE DELIVERING A LONG-LASTING TIRE WITH UNMISTABLE RELIABILITY.
Installation Instructions- TREAD DEPTH - DEEP MULTI-STEP TREAD BLOCKS CHANNEL DIRT MUD SNOW SLUSH AND WATER AWAY FROM THE TIRE PROVIDING SUPERIOR TRACTION ON ALL SURFACED AND ROAD CONDITIONS
- PERFORMANCE TREAD DESIGN - UNIQUE MULTI-BLOCK DESIGN ENSURES SMOOTH RIDE QUALITY ALONG WITH SUPERIOR OFF ROAD HANDLING AND GRIP WHILE DELIVERING A SMOOTH RIDE
- TWIN LUG SIDEWALL - SIDEWALL DESIGNED WITH DUEL VARIATION LUG TECHNOLOGY FOR GREATLY IMPROVED TRACTION IN ALL ENVIRONMENTS AND WEATHER CONDITIONS
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2020 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2011,2015-2020 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008,2010,2018-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011,2015-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2020 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2003-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2013,2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2008-2009 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2011-2012,2015-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2017-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2002-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1988,1990-1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987-1988,1990-1991 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1975,1977-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1978,1980-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2002-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2002-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2021-2025 | Ford | Bronco | Big Bend |
| 2024 | Ford | Bronco | Everglades |
| 2024 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
| 2024 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition |
| 2007-2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2008-2010 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007-2010 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2011-2014,2016-2017 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2007-2010,2014 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2018-2024 | Ford | Expedition | Max SSV |
| 2016-2024 | Ford | Expedition | SSV |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | XL |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2009-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2008-2016 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2009-2016 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2015-2016 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2009-2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2009-2016 | Ford | F-150 | XL |
| 2009-2015 | Ford | F-150 | XLT |
| 2019-2022 | Ford | Ranger | XLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2008-2009,2011-2014 | GMC | Yukon | Denali |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2008-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2008-2009 | Hummer | H3 | Luxury |
| 2007-2009 | Hummer | H3 | X |
| 2004-2008 | INFINITI | QX56 | Base |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
| 2007-2016 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2010-2017 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
| 2010-2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2010-2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2007-2008,2010 | Jeep | Wrangler | X |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
| 2006-2007 | Lincoln | Mark LT | Base |
| 1998-2000,2003-2005 | Lincoln | Navigator | Base |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Luxury |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Ultimate |
| 2005-2009 | Nissan | Armada | LE |
| 2010-2015,2017-2022 | Nissan | Armada | Platinum |
| 2018-2019 | Nissan | Armada | Platinum Reserve |
| 2005-2010 | Nissan | Armada | SE |
| 2011-2015,2017-2022 | Nissan | Armada | SL |
| 2011-2015,2017,2021-2022 | Nissan | Armada | SV |
| 2010 | Nissan | Armada | Titanium |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | LE |
| 2011-2015 | Nissan | TITAN | S |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | SE |
| 2011-2015 | Nissan | TITAN | SL |
| 2011-2015 | Nissan | TITAN | SV |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | XE |
| 2011 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2011 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2011 | Ram | 1500 | SLT |
| 2011 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011 | Ram | 1500 | ST |
| 2011 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 1999-2004 | Toyota | Land Cruiser | Base |
| 2000-2006 | Toyota | Tundra | Base |
| 2000-2006 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2000-2006 | Toyota | Tundra | SR5 |
Related videos


