2x Rear Shock Struts Magnetic For 2007-2014 Chevrolet Avalanche Suburban 1500
Regular price
$212.99
Regular price
Sale price
$212.99
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Price Match Guarantee up to 100%
30 Day Satisfaction Guarantee
Fastest Shipping Possible Guarantee
Rated Excellent and Trusted
Not sure it fits? Read our tips.
Fitment tips
Fitment can come down to more than year, make and model. Sometimes the sub-model decides, so start with the fitment table below.
- Drive type. If your car is all-wheel drive, make sure the part is for all-wheel drive, not rear-wheel drive.
- Engine size. For engine parts, make sure the engine size on the product matches your engine.
- Transmission. Manual and automatic cars often take different parts.
- Body style. Sedan or hatch, two-door or four-door, cab and bed length on trucks.
Manufacturer data can sometimes have imperfections. Still not sure? We are happy to help.
Send us a message and we will confirm the fit.
Couldn't load pickup availability
Specifications
| Part Number | FRD002260 |
|---|---|
| Fitment Type | Direct Replacement |
| Interchange Part Number | 580-1057 5801057, 580-1091 5801091, 580-1093 5801093, MR-3436 MR3436, 949-706 949706, 19302786, 19368461, 23487280, 25871432 |
| Items Included | Sensor, Shock |
| Number in Pack | 2 |
| OE/OEM Part Number | 580-1057, 580-1091, 580-1093, 19302786, 19368461, 23487280, 25871432 |
| Placement on Vehicle | Left, Rear, Right |
| Shock Absorber System | Single Pipe |
| Shock Absorber Type | Hydraulic Fluid |
| Type | Magnetic Ride Shock Struts |
| Notes | 2Pcs Rear Shock Struts with Magneride |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2020 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door 6.0L V8 |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door 6.0L V8 |
| 2011-2020 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2017-2020 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2011-2017 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Special Edition Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2007-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | Lujo Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2011-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2017-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2011-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2012 | Cadillac | Escalade ESV | Special Edition Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base Crew Cab Pickup 4-Door 6.2L V8 |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury Crew Cab Pickup 4-Door 6.2L V8 |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium Crew Cab Pickup 4-Door 6.2L V8 |
| 2007-2013 | Chevrolet | Avalanche | Base Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LT Crew Cab Pickup 4-Door 6.0L V8 |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door 6.0L V8 |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door 4.3L V6 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door 4.3L V6 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Crew Cab Pickup 4-Door 4.3L V6 |
| 2018-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Crew Cab Pickup 4-Door 4.3L V6 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2018-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2016-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Extended Cab Pickup 4-Door 4.3L V6 |
| 2016-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Extended Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss Crew Cab Pickup 4-Door 4.3L V6 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss Extended Cab Pickup 4-Door 4.3L V6 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss Extended Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country Crew Cab Pickup 4-Door 6.2L V8 |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door 4.3L V6 |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door 4.3L V6 |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Standard Cab Pickup 2-Door 4.3L V6 |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Standard Cab Pickup 2-Door 5.3L V8 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door 2.7L L4 |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door 4.3L V6 |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door 2.7L L4 |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door 4.3L V6 |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door 4.3L V6 |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door 5.3L V8 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door 6.2L V8 |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door 6.2L V8 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST Crew Cab Pickup 4-Door 2.7L L4 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST Extended Cab Pickup 4-Door 2.7L L4 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST Extended Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Cab Regular Standard Cab Pickup 2-Door 4.3L V6 |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door 4.3L V6 |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Doble Cabina Crew Cab Pickup 4-Door 4.3L V6 |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door 4.3L V6 |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door 4.3L V6 |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door 5.3L V8 |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban | HD Sport Utility 4-Door 6.0L V8 |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LS Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LT Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2017-2020 | Chevrolet | Suburban | Premier Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2019-2020 | Chevrolet | Suburban | Premier Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | 75 Aniversario Diamond Edition Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2007-2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2011-2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base Sport Utility 4-Door 6.0L V8 |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2007-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door 6.0L V8 |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door 6.0L V8 |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2007-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ Sport Utility 4-Door 6.0L V8 |
| 2007-2009 | Chevrolet | Tahoe | Base Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2011-2012 | Chevrolet | Tahoe | Base Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | Commercial Sport Utility 4-Door -- |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid Sport Utility 4-Door 6.0L V8 |
| 2007-2009 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door 4.8L V8 |
| 2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2008-2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | Midnight Edition Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | Police Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2017-2018 | Chevrolet | Tahoe | Police Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2017-2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2018-2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2012-2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2008-2010 | Chevrolet | Tahoe | Z71 Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2016-2017 | Chevrolet | Tahoe | Z71 Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4 Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4 Crew Cab Pickup 4-Door 6.2L V8 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4 Extended Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4 Extended Cab Pickup 4-Door 6.2L V8 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Base Crew Cab Pickup 4-Door 2.7L L4 |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | Base Crew Cab Pickup 4-Door 4.3L V6 |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | Base Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door 2.7L L4 |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door 4.3L V6 |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door 2.7L L4 |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door 4.3L V6 |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door 5.3L V8 |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | Denali Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | Denali Crew Cab Pickup 4-Door 6.2L V8 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation Crew Cab Pickup 4-Door 2.7L L4 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation Extended Cab Pickup 4-Door 2.7L L4 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation Extended Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door 2.7L L4 |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door 4.3L V6 |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door 2.7L L4 |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door 4.3L V6 |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door 4.3L V6 |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door 5.3L V8 |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door 6.2L V8 |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door 6.2L V8 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base Extended Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE Extended Cab Pickup 4-Door 5.3L V8 |
| 2007-2009 | GMC | Yukon | Base Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2011-2012 | GMC | Yukon | Base Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid Sport Utility 4-Door 6.0L V8 |
| 2007-2020 | GMC | Yukon | Denali Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid Sport Utility 4-Door 6.0L V8 |
| 2007-2009 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 4-Door 4.8L V8 |
| 2007-2020 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2007-2020 | GMC | Yukon | SLT Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2019-2020 | GMC | Yukon | SLT Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | Denali Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | SLE Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | SLT Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2019-2020 | GMC | Yukon XL | SLT Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2007-2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-Door 6.0L V8 |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door 5.3L V8 |
| 2007-2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door 6.0L V8 |
| 2010-2012 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door 6.2L V8 |
Fitment notes:
- with Magnetic Ride Control
- Equipped with Magnetic Ride Control; with Magnetic Ride Control
Related videos


