1996-2013 For GMC Savana 1500 2500 3500 Set of 2 Front Stabilizer Sway Bar Link
Regular price
$27.99
Regular price
Sale price
$27.99
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Price Match Guarantee up to 100%
30 Day Satisfaction Guarantee
Fastest Shipping Possible Guarantee
Rated Excellent and Trusted
Not sure it fits? Read our tips.
Fitment tips
Fitment can come down to more than year, make and model. Sometimes the sub-model decides, so start with the fitment table below.
- Drive type. If your car is all-wheel drive, make sure the part is for all-wheel drive, not rear-wheel drive.
- Engine size. For engine parts, make sure the engine size on the product matches your engine.
- Transmission. Manual and automatic cars often take different parts.
- Body style. Sedan or hatch, two-door or four-door, cab and bed length on trucks.
Manufacturer data can sometimes have imperfections. Still not sure? We are happy to help.
Send us a message and we will confirm the fit.
Couldn't load pickup availability
Specifications
| Part Number | FRD001080 |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Front, Rear, Left, Right |
| Type | Sway Bar |
| Items Included | Mounting Hardware |
| Interchange Part Number | K8848 |
| Features | Greasable |
| Finish | Coated |
| Material | Alloy Steel |
| Mounting Style | Bolt-On |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-2012 | Chevrolet | Express 1500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 1500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.0L V8 | All Models |
| 2003-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 1500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.7L V8 | All Models |
| 2006-2012 | Chevrolet | Express 1500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 2006-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 1996-2005 | Chevrolet | Express 1500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 1500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 5.0L V8 | All Models |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 1500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 1996-1998 | Chevrolet | Express 1500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 5.7L V8 | All Models |
| 2000-2002 | Chevrolet | Express 1500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 5.7L V8 | All Models |
| 1996-2006 | Chevrolet | Express 1500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 1500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 5.0L V8 | All Models |
| 2003-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 1500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 5.7L V8 | All Models |
| 2006 | Chevrolet | Express 1500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 2006-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 2001-2002 | Chevrolet | Express 1500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 2006 | Chevrolet | Express 1500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 2001-2002 | Chevrolet | Express 1500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 5.0L V8 | All Models |
| 2006-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 2001-2002 | Chevrolet | Express 1500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 5.7L V8 | All Models |
| 2006 | Chevrolet | Express 1500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 2006-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.8L L4 | All Models |
| 1996-2006 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 2003-2017 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 5.0L V8 | All Models |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 5.7L V8 | All Models |
| 2003-2017 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L V8 | All Models |
| 1997-2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.5L V8 | All Models |
| 2006-2016 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L V8 | All Models |
| 1996-2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Passenger Van 3-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Passenger Van 3-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Passenger Van 3-Door | 5.0L V8 | All Models |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Passenger Van 3-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Passenger Van 3-Door | 5.7L V8 | All Models |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L V8 | All Models |
| 1997-2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Passenger Van 3-Door | 6.5L V8 | All Models |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.8L L4 | All Models |
| 1996-2006 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 2003-2017 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.0L V8 | All Models |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.7L V8 | All Models |
| 2003-2017 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L V8 | All Models |
| 1997-2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.5L V8 | All Models |
| 2006-2016 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L V8 | All Models |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.8L L4 | All Models |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 2006-2017 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 2006-2017 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L V8 | All Models |
| 2006-2016 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L V8 | All Models |
| 1996-2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 5.0L V8 | All Models |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 5.7L V8 | All Models |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L V8 | All Models |
| 1997-2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 6.5L V8 | All Models |
| 1996-1997 | Chevrolet | Express 2500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 1999-2005 | Chevrolet | Express 2500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 2500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 2500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 5.0L V8 | All Models |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 2500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 2500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 5.7L V8 | All Models |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 2500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 2500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.5L V8 | All Models |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L L4 | All Models |
| 1996-1997 | Chevrolet | Express 2500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 1999-2005 | Chevrolet | Express 2500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 2003-2006 | Chevrolet | Express 2500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 2011-2017 | Chevrolet | Express 2500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 2500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 5.0L V8 | All Models |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 2500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 2500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 5.7L V8 | All Models |
| 2003-2017 | Chevrolet | Express 2500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 2500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.5L V8 | All Models |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L V8 | All Models |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L L4 | All Models |
| 2011-2017 | Chevrolet | Express 2500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 2007-2017 | Chevrolet | Express 2500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L V8 | All Models |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L L4 | All Models |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 2011-2017 | Chevrolet | Express 2500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 2006-2017 | Chevrolet | Express 2500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L V8 | All Models |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L V8 | All Models |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L L4 | All Models |
| 2011-2017 | Chevrolet | Express 2500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 2007-2017 | Chevrolet | Express 2500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L V8 | All Models |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 2.8L L4 | All Models |
| 2003-2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 5.7L V8 | All Models |
| 2003-2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.5L V8 | All Models |
| 2006-2016 | Chevrolet | Express 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.6L V8 | All Models |
| 1996-2000 | Chevrolet | Express 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 7.4L V8 | All Models |
| 2001-2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 8.1L V8 | All Models |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.8L L4 | All Models |
| 2003-2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 5.7L V8 | All Models |
| 2003-2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.5L V8 | All Models |
| 2006-2016 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L V8 | All Models |
| 1996-2000 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 7.4L V8 | All Models |
| 2001-2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 8.1L V8 | All Models |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Passenger Van 3-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Passenger Van 3-Door | 5.7L V8 | All Models |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Passenger Van 3-Door | 6.5L V8 | All Models |
| 1996-2000 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Passenger Van 3-Door | 7.4L V8 | All Models |
| 2001-2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Passenger Van 3-Door | 8.1L V8 | All Models |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.8L L4 | All Models |
| 2003-2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.7L V8 | All Models |
| 2003-2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.5L V8 | All Models |
| 2006-2016 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L V8 | All Models |
| 1996-2000 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 7.4L V8 | All Models |
| 2001-2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 8.1L V8 | All Models |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.8L L4 | All Models |
| 2006-2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 2006-2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L V8 | All Models |
| 2006-2016 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L V8 | All Models |
| 1998 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 5-Door | 5.7L V8 | All Models |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 5.7L V8 | All Models |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 6.5L V8 | All Models |
| 1996-2000 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 7.4L V8 | All Models |
| 2001-2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 8.1L V8 | All Models |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 2.8L L4 | All Models |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 2012-2017 | Chevrolet | Express 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 5.7L V8 | All Models |
| 2003-2017 | Chevrolet | Express 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.5L V8 | All Models |
| 2011-2012 | Chevrolet | Express 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L V8 | All Models |
| 2015-2016 | Chevrolet | Express 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L V8 | All Models |
| 1996-2000 | Chevrolet | Express 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 7.4L V8 | All Models |
| 2001-2002 | Chevrolet | Express 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 8.1L V8 | All Models |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L L4 | All Models |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 2012-2017 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 5.7L V8 | All Models |
| 2003-2017 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L V8 | All Models |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.5L V8 | All Models |
| 2011-2012 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L V8 | All Models |
| 2015-2016 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L V8 | All Models |
| 1996-2000 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 7.4L V8 | All Models |
| 2001-2002 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 8.1L V8 | All Models |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L L4 | All Models |
| 2012-2017 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 2006-2017 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L V8 | All Models |
| 2011-2012 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L V8 | All Models |
| 2015-2016 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L V8 | All Models |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 2.8L L4 | All Models |
| 2012-2017 | Chevrolet | Express 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 2006-2017 | Chevrolet | Express 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L V8 | All Models |
| 2011-2012 | Chevrolet | Express 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L V8 | All Models |
| 2015-2016 | Chevrolet | Express 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L V8 | All Models |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L L4 | All Models |
| 2012-2017 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 2006-2017 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L V8 | All Models |
| 2011-2012 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L V8 | All Models |
| 2015-2016 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L V8 | All Models |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L L4 | All Models |
| 2012-2017 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 4.8L V8 | All Models |
| 2006-2017 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L V8 | All Models |
| 2011-2012 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L V8 | All Models |
| 2015-2016 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L V8 | All Models |
| 2000-2002 | Chrysler | Neon | Base Sedan 4-Door | 2.0L L4 | All Models |
| 2001-2002 | Dodge | Neon | ACR Sedan 4-Door | 2.0L L4 | All Models |
| 2001-2002 | Dodge | Neon | Base Sedan 4-Door | 2.0L L4 | All Models |
| 2000-2002 | Dodge | Neon | ES Sedan 4-Door | 2.0L L4 | All Models |
| 2000 | Dodge | Neon | High Line Sedan 4-Door | 2.0L L4 | All Models |
| 2000-2003 | Dodge | Neon | LE Sedan 4-Door | 2.0L L4 | All Models |
| 2000-2002 | Dodge | Neon | LX Sedan 4-Door | 2.0L L4 | All Models |
| 2001-2004 | Dodge | Neon | R/T Sedan 4-Door | 2.0L L4 | All Models |
| 2000-2005 | Dodge | Neon | SE Sedan 4-Door | 2.0L L4 | All Models |
| 2003-2005 | Dodge | Neon | SRT-4 Sedan 4-Door | 2.4L L4 | All Models |
| 2003-2005 | Dodge | Neon | SXT Sedan 4-Door | 2.0L L4 | All Models |
| 2003-2005 | Dodge | SX 2.0 | Base Sedan 4-Door | 2.0L L4 | All Models |
| 1992-2008 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 2010-2011 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 2002-2003 | Ford | Crown Victoria | LWB Sedan 4-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 1992-2011 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 2004-2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sport Sedan 4-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 1993-2011 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 1992-2003 | Ford | Crown Victoria | S Sedan 4-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 2005 | Ford | Crown Victoria | S Sedan 4-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 2005 | Ford | Crown Victoria | Special Edition Sedan 4-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 1992 | Ford | Crown Victoria | Touring Sedan Sedan 4-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 1994-2004 | Ford | Mustang | Base Convertible 2-Door | 3.8L V6 | All Models |
| 2004 | Ford | Mustang | Base Convertible 2-Door | 3.9L V6 | All Models |
| 1996-1997 | Ford | Mustang | Base Convertible 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 2001-2003 | Ford | Mustang | Base Convertible 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 1994-2004 | Ford | Mustang | Base Coupe 2-Door | 3.8L V6 | All Models |
| 2004 | Ford | Mustang | Base Coupe 2-Door | 3.9L V6 | All Models |
| 1996-1997 | Ford | Mustang | Base Coupe 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 2001-2003 | Ford | Mustang | Base Coupe 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 1997 | Ford | Mustang | Cobra Coupe 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 1998-2003 | Ford | Mustang | Equipado Convertible 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 1998-2003 | Ford | Mustang | Equipado Coupe 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 2004 | Ford | Mustang | GT Base Convertible 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 2004 | Ford | Mustang | GT Base Coupe 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt Coupe 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 1996-2004 | Ford | Mustang | GT Convertible 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 1994-1995 | Ford | Mustang | GT Convertible 2-Door | 5.0L V8 | All Models |
| 1996-2004 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 1994-1995 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Door | 5.0L V8 | All Models |
| 2004 | Ford | Mustang | GT Equipado Convertible 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 2004 | Ford | Mustang | GT Equipado Coupe 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS Coupe 2-Door | 5.0L V8 | All Models |
| 1996-1997 | Ford | Mustang | High Convertible 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 1996-1997 | Ford | Mustang | High Coupe 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 1998 | Ford | Mustang | Semi-Equipado Convertible 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 1998 | Ford | Mustang | Semi-Equipado Coupe 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary Convertible 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary Coupe 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 1996-1999 | Ford | Mustang | SVT Cobra Convertible 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 2001 | Ford | Mustang | SVT Cobra Convertible 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 2003-2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra Convertible 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 1994-1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra Convertible 2-Door | 5.0L V8 | All Models |
| 1996-1999 | Ford | Mustang | SVT Cobra Coupe 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 2001 | Ford | Mustang | SVT Cobra Coupe 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 2003-2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra Coupe 2-Door | 4.6L V8 | All Models |
| 1994-1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra Coupe 2-Door | 5.0L V8 | All Models |
| 2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R Coupe 2-Door | 5.4L V8 | All Models |
| 1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra R Coupe 2-Door | 5.8L V8 | All Models |
| 1996-2012 | GMC | Savana 1500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 2014 | GMC | Savana 1500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 1996-2002 | GMC | Savana 1500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.0L V8 | All Models |
| 2003-2014 | GMC | Savana 1500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 1996-2002 | GMC | Savana 1500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.7L V8 | All Models |
| 2006-2012 | GMC | Savana 1500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 2014 | GMC | Savana 1500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 2006-2014 | GMC | Savana 1500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 1996-2005 | GMC | Savana 1500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 1996-2002 | GMC | Savana 1500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 5.0L V8 | All Models |
| 2003-2005 | GMC | Savana 1500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 1996-2002 | GMC | Savana 1500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 5.7L V8 | All Models |
| 2006 | GMC | Savana 1500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 2006-2014 | GMC | Savana 1500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 2006 | GMC | Savana 1500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 2006-2014 | GMC | Savana 1500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 2006 | GMC | Savana 1500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 2006-2014 | GMC | Savana 1500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 2006 | GMC | Savana 1500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 4.3L V6 | All Models |
| 2006-2014 | GMC | Savana 1500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 2009-2010 | GMC | Savana 1500 | SL Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 2012-2013 | GMC | Savana 1500 | SL Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 2009-2010 | GMC | Savana 1500 | SL Standard Passenger Van 4-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 2012-2013 | GMC | Savana 1500 | SL Standard Passenger Van 4-Door | 5.3L V8 | All Models |
| 1996-2000 | GMC | Savana 1500 | SLE Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L V6 | All Models |
